Vigirota Maps
Tráfico en España, en directo
Ahora mismo en España: 113 cortes, 515 incidentes, 85 retenciones, 395 obras y 5 restricciones. Elija su carretera para ver la lista detallada y el mapa en directo.
Actualizado el · cada 15 minutos.
Las carreteras, una a una
| Carretera | Cortes | Incidentes | Retenciones | Obras | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| A-2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| A-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| A-4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0 |
| A-5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A-6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| A-7 | 3 | 24 | 5 | 7 | 0 |
| A-8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| A-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A-32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A-35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A-40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-42 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| A-43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A-45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A-48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A-52 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| A-54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-66 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| A-67 | 3 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| A-68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-70 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A-77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-92 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| A-126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-348 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A-355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-372 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| A-373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-381 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A-382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A-386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-396 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A-397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A-423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-460 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-474 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-1051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-1207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-1512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-1604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-1702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-2102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-2229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-2300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-2302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-2304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-3050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-3133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-5300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-7150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-7202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-7276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A-7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-8100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A-8126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AP-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AP-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AP-7 | 4 | 20 | 5 | 8 | 0 |
| AP-9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AP-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AP-36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AP-53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP-66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AP-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En otras carreteras: 65 cortes, 344 incidentes, 55 retenciones, 265 obras y 4 restricciones. Ver en el mapa.
Información orientativa, actualizada cada 15 minutos; en carretera manda solo la señalización.