Vigirota Maps
Dopravní informace v Německu, živě
Právě teď v Německu: 354 uzavírek, 2 události, 12 kolon a 2257 prací. Vyberte silnici pro podrobný seznam a živou mapu.
Aktualizováno · každých 15 minut.
Silnice jedna po druhé
| Silnice | Uzavírky | Události | Kolony | Práce | Omezení |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 20 | 0 | 4 | 176 | 0 |
| A2 | 15 | 0 | 2 | 65 | 0 |
| A3 | 5 | 0 | 1 | 115 | 0 |
| A4 | 19 | 1 | 0 | 134 | 0 |
| A5 | 14 | 0 | 1 | 60 | 0 |
| A6 | 7 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| A7 | 16 | 0 | 1 | 172 | 0 |
| A8 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| A9 | 13 | 1 | 0 | 44 | 0 |
| A10 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| A11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| A12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| A13 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| A14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| A15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| A20 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| A21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A24 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| A26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A27 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| A28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A29 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| A30 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| A31 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| A33 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A36 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A38 | 9 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| A39 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| A40 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| A42 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| A43 | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| A44 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| A45 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 |
| A46 | 8 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| A48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| A49 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A52 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| A57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| A59 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| A60 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| A61 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| A62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| A67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A71 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| A72 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| A73 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| A81 | 21 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| A92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A93 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| A94 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| A95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| A96 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| A98 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A99 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| A100 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| A103 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A111 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| A115 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| A117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A352 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A448 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| A480 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A485 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A516 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| A535 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A560 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A562 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A565 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| A571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A602 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A620 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A643 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| A650 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| A656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A659 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A661 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| A671 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A980 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Na ostatních silnicích: 3 práce. Zobrazit na mapě.
Orientační informace, aktualizované každých 15 minut; na místě platí pouze dopravní značení.